体育常识足球分析篮球分析

哈维马丁内斯球衣号码,哈维·马丁内斯转会

时间:2024-04-22 06:29:55

欢迎大家!我知道很多人对于哈维马丁内斯球衣号码有一些疑问,但是请放心,我会在今天的分享中向大家传授一些关于哈维马丁内斯球衣号码的基本原理和实用技巧,希望能给您带来帮助。

  1. 2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)
  2. 西班牙国家队名单2010
  3. 谁能用1988年出生的足球明星组成一个队啊!
  4. 西班牙的球星有哪些

2010世界杯9支强队的阵容(满意 加分)

葡萄牙国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 爱德华多 布拉加 1982-9-19 187 84

门将 贝托 波尔图 1982-5-1 180 80

门将 丹尼尔·费尔南德斯 paokfc 1983-9-25 193 99

后卫 布鲁诺·阿尔维斯 波尔图 1981-11-27 189 80

后卫 费雷拉 切尔西 1979-1-18 182 76

后卫 罗兰多 波尔图 1985-8-31 189 77

后卫 杜达 马拉加 1980-6-27 180 76

后卫 卡瓦略 切尔西 1978-5-18 183 79

后卫 米格尔 瓦伦西亚 1980-1-4 179 78

后卫 佩佩 皇家马德里 1983-2-26 182 76

后卫 里卡多·科斯塔 里尔 1981-5-16 183 79

后卫 科恩特劳 本菲卡 1988-3-11 178 66

中场 佩德罗·门德斯 里斯本竞技 1979-2-26 177 78

中场 丹尼 圣彼得堡泽尼特 1983-8-7 177 71

中场 西芒 马德里竞技 1979-10-30 170 64

中场 维罗索 里斯本竞技 1986-5-11 181 79

中场 劳尔·梅勒莱斯 波尔图 1983-3-17 179 69

中场 蒂亚戈 马德里竞技 1981-5-2 183 75

中场 德科 切尔西 1977-8-27 177 73

前锋 c罗 皇家马德里 1985-2-5 185 83

前锋 利德松 里斯本竞技 1977-12-17 175 63

中场 鲁本·阿莫林 本菲卡 1985-1-27 180 66

前锋 乌戈·阿尔梅达 不来梅 1984-5-23 191 93

英格兰男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92

后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

德国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92

门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88

门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91

后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84

后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75

后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76

后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75

后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76

后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61

后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90

后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79

中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81

中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79

中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70

中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70

中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68

中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63

前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75

前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81

前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74

前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74

前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74

前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

西班牙国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70

门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78

门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94

后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74

后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75

后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76

后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80

后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78

后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73

后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79

中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65

中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68

中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69

中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75

中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81

中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83

中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67

中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60

前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69

前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70

前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64

前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65

前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

巴西国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 朱利奥·塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

门将 席尔瓦·戈麦斯 托特纳姆 1981-2-15 191 82

门将 多尼 罗马 1979-10-22 194 91

后卫 麦孔 国际米兰 1981-7-26 184 77

后卫 卢西奥 国际米兰 1978-5-8 188 84

后卫 胡安·希尔韦拉·多斯·桑托斯 罗马 1979-2-1 181 73

后卫 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78

后卫 丹尼尔·阿尔维斯·达席尔瓦 巴塞罗那 1983-5-6 171 64

后卫 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81

后卫 蒂亚戈·席尔瓦 ac米兰 1984-9-22 183 79

后卫 吉尔伯托·梅洛 克鲁塞罗 1976-4-25 180 78

后卫 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67

中场 菲利佩·梅洛 尤文图斯 1983-8-26 183 78

中场 埃拉诺 加拉塔萨雷 1981-6-14 174 65

中场 吉尔伯托·席尔瓦 帕纳辛奈科斯 1976-10-7 185 79

中场 卡卡 皇家马德里 1982-4-22 186 73

中场 若苏埃 沃尔夫斯堡 1979-7-19 169 63

中场 克莱伯森 弗拉门戈 1979-6-19 175 64

前锋 法比亚诺 塞维利亚 1980-11-8 183 81

前锋 罗比尼奥 桑托斯 1984-1-25 172 62

中场 巴普蒂斯塔 罗马 1981-10-1 187 81

前锋 尼尔马尔 比利亚雷亚尔 1984-7-14 180 73

前锋 格拉菲特 沃尔夫斯堡 1979-4-2 189 81

阿根廷国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

法国国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73

门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82

门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87

后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72

后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74

后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77

后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72

后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75

后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72

后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79

后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72

中场 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62

中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79

中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77

中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73

中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80

中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78

中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57

前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73

前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75

前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84

前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83

前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

荷兰国家男子足球队

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84

门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84

门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84

后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69

后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75

后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74

后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75

后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77

后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80

后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73

中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84

中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72

中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64

前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75

中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60

中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70

中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68

中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74

前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77

前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71

前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70

前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78

前锋 亨特拉尔 ac米兰 1983-08-23 186 80

意大利国家男子足球队

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 布冯 尤文图斯 1978-1-28 190 80

门将 马尔凯蒂 卡利亚里 1983-2-7 190 83

门将 德·桑克蒂斯 那不勒斯 1977-3-26 190 86

后卫 克里斯蒂安·马乔 那不勒斯 1982-2-11 184 79

后卫 克里希托 热那亚 1986-12-30 183 70

后卫 基耶利尼 尤文图斯 1984-8-14 186 76

后卫 卡纳瓦罗 阿尔阿赫利 1973-9-13 176 75

后卫 博凯蒂 热那亚 1986-11-30 178 71

后卫 赞布罗塔 ac米兰 1977-2-19 181 76

后卫 博努奇 巴里 1987-5-1 183 76

中场 德罗西 罗马 1983-7-24 184 83

中场 西蒙尼·佩佩 乌迪内斯 1983-8-30 178 73

中场 加图索 ac米兰 1978-1-9 177 77

中场 马尔基西奥 尤文图斯 1986-1-19 180 71

中场 卡莫拉内西 尤文图斯 1976-10-4 174 70

中场 帕隆博 桑普多利亚 1981-9-25 177 77

中场 皮尔洛 ac米兰 1979-5-19 177 68

中场 蒙托利沃 佛罗伦萨 1985-1-18 181 72

前锋 亚昆塔 尤文图斯 1979-11-21 187 77

前锋 迪纳塔莱 乌迪内斯 1977-10-13 177 70

前锋 吉拉迪诺 佛罗伦萨 1982-7-5 184 76

前锋 夸利亚雷拉 那不勒斯 1983-1-31 180 73

前锋 帕齐尼 桑普多利亚 1984-8-2 180 74

西班牙国家队名单2010

球衣号码 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 卡西利亚斯(iker casillas fernández) 皇家马德里 西甲 1981-5-20 185 70

12 门将 巴尔德斯(víctor valdés) 巴塞罗那 西甲 1982-2-14 183 78

23 门将 雷纳(reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94

2 后卫 阿尔比奥尔(albiol) 皇家马德里 西甲 1985-9-4 187 74

3 后卫 皮克(pique) 巴塞罗那 西甲 1987-2-2 192 75

4 后卫 马切纳(marchena) 瓦伦西亚 西甲 1979-7-31 183 76

5 后卫 普约尔(carles puyol saforcada) 巴塞罗那 西甲 1978-4-13 178 80

11 后卫 卡普德维拉(capdevila) 比利亚雷亚尔 西甲 1978-2-3 182 78

15 后卫 塞尔吉奥·拉莫斯(sergio ramos garcía) 皇家马德里 西甲 1986-3-30 183 73

17 后卫 阿韦洛亚(arbeloa) 皇家马德里 西甲 1983-1-17 179 79

6 中场 伊涅斯塔(andrés iniesta luján) 巴塞罗那 西甲 1984-5-11 170 65

8 中场 哈维(xavier hernández creus) 巴塞罗那 西甲 1980-1-25 170 68

10 中场 法布雷加斯(fabregas) 阿森纳 英超 1987-5-4 180 69

14 中场 哈维·阿隆索(alonso) 皇家马德里 西甲 1981-11-25 183 75

16 中场 布斯克茨(busquets) 巴塞罗那 西甲 1988-7-16 191 81

20 中场 哈维·马丁内斯(martinez) 毕尔巴鄂竞技 英超 1988-9-2 187 83

21 中场 席尔瓦(david silva) 瓦伦西亚 西甲 1986-1-8 172 67

22 中场 纳瓦斯(navas) 塞维利亚 西甲 1985-11-21 170 60

7 前锋 比利亚(villa) 瓦伦西亚 西甲 1981-12-3 175 69

9 前锋 托雷斯(torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70

13 前锋 马塔(juan manuel mata garcía) 瓦伦西亚 西甲 1988-4-28 170 64

18 前锋 佩德罗(pedro rodriguez ledesma) 巴塞罗那 西甲 1987-7-28 170 65

19 前锋 略伦特(llorente) 毕尔巴鄂竞技 西甲 1985-2-26 193 88

谁能用1988年出生的足球明星组成一个队啊!

一、阿奎罗

姓名:塞尔吉奥·阿奎罗 (sergio aguero)

国籍:阿根廷

出生地:布宜诺斯艾利斯 federal

出生日期:1988年6月2日

绰号:kun(日本动画片《大顽皮库姆库姆》主角叫kum,他小时候很顽皮,所以爷爷称呼他为kum,后因为西班牙语里没有kum的发音而衍变为kun)

还有种说法是因为他很喜欢日本动画片《足球小将》中的大空翼,而大空翼在西班牙语中发音为kun

身高:172cm

体重:74kg

号码:10

场上位置:前锋

现效力俱乐部:马德里竞技 曾效力俱乐部: 马德里竞技 阿根廷独立

2010-2011赛季阿奎罗来到了斯坦福桥!

周薪:12万英磅

技术资料:擅长打前场的所有位置,包括前锋、攻击型中场及中场。擅于盘带,速度较快。

获得荣誉:2005和2007两届u20世青赛的冠军,07世青赛金球奖和金靴奖获得者,07年获得《都灵体育报》颁发的金童奖。

二、尼克拉斯·本特纳

姓名:尼克拉斯·本特纳( nicklas bendtner )

出生日期∶ 1988.1.16

出生地点∶ 哥本哈根

国籍: 丹麦

体重∶ 86kg

身高∶ 193cm

位置∶ 中锋 cf

习惯脚 仅右脚

现效力球队:阿森纳

曾效力球会∶哥本哈根

最喜爱的俱乐部: arsenal real madrid milan

三、马塞洛

全名:马塞洛·维埃拉·达席尔瓦·儒尼奥尔

英文名:marcelo vieira da silva júnior

出生日期:1988年5月12日

出生地:巴西里约热内卢

国籍:巴西

身高:1米74

体重:72公斤

位置:左边后卫 左边前卫

球衣号码:12

现效力俱乐部:皇家马德里

曾效力俱乐部:弗罗米嫩塞

青年队:弗卢米嫩塞青年队

职业俱乐部履历

2005-2007 弗卢米嫩塞 36场 进6球

2007- 皇家马德里

国家队履历

2006- 巴西国家队

荣誉:2008年,北京奥运会男子足球比赛第3名(铜牌)

0607西班牙足球甲级联赛冠军

08年西班牙超级杯冠军

0708西班牙足球甲级联赛冠军

四、米卡 理查兹

米卡·理查兹

全名 micah lincoln richards

球衣号: 2

俱乐部:曼城

场上位置: 后卫

出生地点 英格兰伯明翰

出生年月: 1988-06-24

身高: 180cm

体重: 82kg

国籍: 英国

五、厄齐尔

姓名:mesut oezil

不莱梅的新星,德国足球新希望

国籍:德国

生日:1988-10-15

身高:182cm

体重:73kg

目前效力:不莱梅

位置:前腰/左边锋

号码:11

合约至:2011年

主力脚:均衡

曾效力俱乐部:沙尔克04

国家队出场:8

国家队进球:1(截止2009年12.26)

荣誉:2008-2009年德国杯冠军

2008-2009年联盟杯亚军

2009年青年欧洲杯冠军

六、迪马利亚

姓名:迪马利亚

全名:ángel fabián di maría

国籍:阿根廷

出生地:罗萨里奥(阿根廷)

生日:1988年2月14日

身高:183cm

体重:73kg

俱乐部:本菲卡

位置:左边锋

号码:20

曾效力俱乐部:罗萨里奥中央

国家队出场7次,0球

绰号:小天使(angelito),面条(fideo),天使之翼

七、安德森

国籍: 巴西

出生日期: 1988.04.13

出生地点: 巴西阿雷格利港

身高:175cm/体重:70kg

场上位置: 进攻型中场

场上编号: 8

所属团队: 曼联

前所属团队:格雷米奥队、波尔图

国家队经历:0球/2场

俱乐部经历

赛季 俱乐部联赛 进球/出场

2004-05 格雷米奥 1球 /5场

2005-07 波尔图 3球 /21场

2007-08 曼联 0球 /25场

八、洛伦佐·德西尔维斯特里

姓名:洛伦佐·德西尔维斯特里

英文名:lorenzo de silvestri

国籍: 意大利

生日:1988年5月23日

出生地:罗马(意大利)

身高: 185 cm

体重: 79 kg

现效力俱乐部:佛罗伦萨

位置: 右后卫

号码:29

曾效力俱乐部:拉齐奥

主要荣誉:08-09赛季意大利杯冠军

5.佛蒂(意大利 桑浦多利亚)

位置:前锋

生日:1988-08-08

身高:189cm

6.古森斯(荷兰 阿贾克斯)

位置;左边锋

生日:1988年7月25日

身高:179cm

7.萨尔庞(荷兰 阿贾克斯)

位置:边锋

生日:1988年8月3日

身高:175cm

西班牙的球星有哪些

队内比利亚、托雷斯、哈维、伊涅斯塔、法布雷加斯、拉莫斯、普约尔、皮克、卡西利亚斯群星闪耀

主帅 博斯克

门将 卡西利亚斯 雷纳 巴尔德斯

后卫 阿尔比奥尔 阿贝罗亚 卡普德维拉 马切纳 皮克 普约尔 拉莫斯

中场 哈维 伊涅斯塔 阿隆索 法布雷加斯 布斯克茨 马丁内斯 席尔瓦

前锋 纳瓦斯 马塔 佩德罗 洛伦特 托雷斯 比利亚

以上就是关于哈维马丁内斯球衣号码的介绍内容了,感谢您耐心阅读。如果您还对哈维马丁内斯球衣号码、哈维马丁内斯球衣号码有更多疑问,请在本站查询相关信息。

哈维马丁内斯球衣号码,哈维·马丁内斯转会

TAGS:
直播 足球 篮球 录像 前瞻